Descripción
Disco
Disco
Grupo Disomaq – Maquinaria para Aluminio y PVC
Venta y Reparación de Maquinaria industrial
0,00€
ART. | Ø | s | S | Z | B | R |
LA020064 | 200 | 2,6 | 3,2 | 64 | 32 | 2 |
LA025080 | 250 | 2,6 | 3,2 | 80 | 32 | 2 |
LA250100 | 250 | 2,6 | 3,2 | 100 | 32 | 2 |
LA030072 | 300 | 2,6 | 3,2 | 72 | 32 | 2 |
LA030084 | 300 | 2,6 | 2,2 | 84 | 32 | 2 |
LA030096 | 300 | 2,6 | 3,2 | 96 | 32 | 2 |
LA033096 | 330 | 2,6 | 3,2 | 96 | 32 | 2 |
LA330108 | 330 | 2,6 | 3,2 | 108 | 32 | 2 |
LA035084 | 350 | 2,6 | 3,4 | 84 | 32 | 2 |
LA035096 | 350 | 2,6 | 3,4 | 96 | 32 | 2 |
LA350108 | 350 | 2,6 | 3,4 | 108 | 32 | 2 |
LA380110 | 380 | 3,0 | 3,6 | 110 | 32 | 2 |
LA040096CU | 400 | 3,0 | 3,6 | 96 | 32 | 2 |
LA400108CU | 400 | 3,0 | 3,6 | 108 | 32 | 2 |
LA400120CU | 400 | 3,0 | 3,6 | 120 | 32 | 2 |
LA042096CU | 420 | 3,2 | 3,8 | 96 | 32 | 2 |
LA420108CU | 420 | 3,2 | 3,8 | 108 | 32 | 2 |
LA045096CU | 450 | 3,2 | 3,8 | 96 | 32 | 2 |
LA450108CU | 450 | 3,2 | 3,8 | 108 | 32 | 2 |
LA450128CU | 450 | 3,2 | 3,8 | 128 | 32 | 2 |
LA500100CU | 500 | 3,2 | 4,0 | 100 | 32 | 2 |
LA500120CU | 500 | 3,2 | 4,0 | 120 | 32 | 2 |
LA550140CU | 550 | 3,4 | 4,2 | 140 | 32 | 2 |
LA600140CU | 600 | 3,5 | 4,4 | 140 | 32 | 2 |
LA650140CU | 650 | 4,0 | 4,6 | 140 | 32 | 2 |
ARTICULO | LA020064, LA025080, LA250100, LA030072, LA030084, LA030096, LA033096, LA330108, LA035084, LA035096, LA350108, LA380110, LA040096CU, LA400108CU, LA400120CU, LA042096CU, LA420108CU, LA045096CU, LA450108CU, LA450128CU, LA500100CU, LA500120CU, LA550140CU, LA600140CU, LA650140CU |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.