Descripción
Disco
Grupo Disomaq – Maquinaria para Aluminio y PVC
Venta y Reparación de Maquinaria industrial
ART. | Ø | s | S | Z | B | R |
LPW1506036 | 150 | 4,0 | 6,0 | 36 | 22+CH | PLATA |
LPW1804556 | 180 | 3,2 | 4,5 | 56 | 20+6SV | PLATA |
LPW20048182 | 200 | 3,5 | 4,8 | 18+2 | 30+6SV | RAGIO 1 |
LPW2504560 | 250 | 3,2 | 4,5 | 60 | 32+6SV | PLATA |
LPW25045506 | 250 | 3,4 | 4,5 | 50+6 | 20+6SV | RAGIO 1 |
LPW25050528 | 250 | 4,0 | 5,0 | 52+8 | 32 | SMUSSATA |
LPW25050666 | 250 | 4,0 | 5,0 | 66+6 | 32 | SMUSSATA |
LPW2505032 | 250 | 4,0 | 5,0 | 32(16mm) | 32 | RAGIO 2 |
LPW2755032 | 275 | 4,0 | 5,0 | 32(16mm) | 32 | RAGIO 2 |
LPW27535728 | 275 | 2,5 | 3.5 | 72+8 | 30+2 | SMUSSATA |
LPW3003684 | 300 | 3,0 | 3,6 | 84 | 32+6SV | PLATA |
LPW30050906 | 300 | 4,0 | 5,0 | 90+6 | 25+1 | SMUSSATA |
ARTICULO | LPW1506036lLPW1804556lLPW20048182lLPW2504560lLPW25045506lLPW25050528 |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.