Descripción
Disco
Grupo Disomaq – Maquinaria para Aluminio y PVC
Venta y Reparación de Maquinaria industrial
0,00€
ART. | Ø | s | S | Z | B | R |
LS020064 | 200 | 2,6 | 3,2 | 64 | 32 | 2 |
LS025080 | 250 | 2,6 | 3,2 | 80 | 32 | 2 |
LS250100 | 250 | 2,6 | 3,2 | 100 | 32 | 2 |
LS030072 | 300 | 2,6 | 3,2 | 72 | 32 | 2 |
LS030084 | 300 | 2,6 | 2,2 | 84 | 32 | 2 |
LS030096 | 300 | 2,6 | 3,2 | 96 | 32 | 2 |
LS033096 | 330 | 2,6 | 3,2 | 96 | 32 | 2 |
LS330108 | 330 | 2,6 | 3,2 | 108 | 32 | 2 |
LS035084 | 350 | 2,6 | 3,4 | 84 | 32 | 2 |
LS035096 | 350 | 2,6 | 3,4 | 96 | 32 | 2 |
LS380110 | 380 | 3,0 | 3,6 | 110 | 32 | 2 |
LS040096 | 400 | 3,0 | 3,6 | 96 | 32 | 2 |
LS400108 | 400 | 3,0 | 3,6 | 108 | 32 | 2 |
LS400120 | 400 | 3,0 | 3,6 | 120 | 32 | 2 |
LS042096 | 420 | 3,2 | 3,8 | 96 | 32 | 2 |
LS420108 | 420 | 3,2 | 3,8 | 108 | 32 | 2 |
LS045096 | 450 | 3,2 | 3,8 | 96 | 32 | 2 |
LS450108 | 450 | 3,2 | 3,8 | 108 | 32 | 2 |
LS4501128 | 450 | 3,2 | 3,8 | 128 | 32 | 2 |
LS500100 | 500 | 3,2 | 4 | 100 | 32 | 2 |
LS500120 | 500 | 3,2 | 4 | 120 | 32 | 2 |
LS550140 | 550 | 3,4 | 4,2 | 140 | 32 | 2 |
LS600140 | 600 | 3,5 | 4,4 | 140 | 32 | 2 |
LS650140 | 650 | 4,0 | 4,6 | 140 | 32 | 2 |
ARTICULO | LS020064, LS025080, LS250100, LS030072, LS030084, LS030096, LS033096, LS330108, LS035084, LS035096, LS380110, LS040096, LS400108, LS400120, LS042096, LS420108, LS045096, LS450108, LS4501128, LS500100, LS500120, LS550140, LS600140, LS650140 |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.