Descripción
Juego
Grupo Disomaq – Maquinaria para Aluminio y PVC
Venta y Reparación de Maquinaria industrial
ART. | Ø | s | S | Z | B | R |
LFW200100 | 200 | 1,6 | 2,2 | 100 | 32 | / |
LFW09836S | 98 | 1,8 | 2,5 | 36 | 32 | SX 45º |
LFW09836D | 98 | 1,8 | 2,5 | 36 | 32 | DX 45º |
LFW10324S | 103 | 1,6 | 2,2 | 24 | 32 | SX 45º |
LFW10324D | 103 | 1,6 | 2,2 | 24 | 32 | DX 45º |
ART. | Ø | s | S | Z | B | R |
LFH200180 | 200 | 2 | 2,0 | 180 | 32 | / |
LFH1036D | 103 | 3,5 | 3,5 | 60 | 32 | DX 45º |
LFH10360S | 103 | 3,5 | 3,5 | 60 | 32 | SX 45º |
ARTICULO | LFW200100, LFW09836S, LFW09836D, LFW10324S, LFW10324D, LFH200180, LFH1036D, LFH10360S |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.