Descripción
Disco
Grupo Disomaq – Maquinaria para Aluminio y PVC
Venta y Reparación de Maquinaria industrial
ART. | Ø | s | T4 | T5 | T6 |
LFH2252032T4/T5/T6 | 225 | 2,0 | 180 BW | 140 BW | 120 HZ |
LFH2502032T4/T5/T6 | 250 | 2,0 | 200 BW | 160 BW | 128 HZ |
LFH2502532T4/T5/T6 | 250 | 2,5 | 200 BW | 160 BW | 128 HZ |
LFH2752032T4/T5/T6 | 275 | 2,0 | 220 BW | 180 BW | 140 HZ |
LFH2752532T4/T5/T6 | 275 | 2,5 | 220 BW | 180 BW | 140 HZ |
LFH3002032T4/T5/T6 | 300 | 2,0 | 220 BW | 180 BW | 160 HZ |
LFH3002532T4/T5/T6 | 300 | 2,5 | 220 BW | 180 BW | 160 HZ |
LFH3152532T4/T5/T6 | 315 | 2,5 | 240 BW | 200 BW | 160 HZ |
ARTICULO | LFH2252032T4/T5/T6, LFH2502032T4/T5/T6, LFH2502532T4/T5/T61, LFH2752032T4/T5/T6, LFH2752532T4/T5/T6, LFH3002032T4/T5/T6, LFH3002532T4/T5/T6, LFH3152532T4/T5/T6 |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.