Descripción
Fresa
Grupo Disomaq – Maquinaria para Aluminio y PVC
Venta y Reparación de Maquinaria industrial
SERIE CORTA
ART. | D | L1 | L | Ø | Z |
P2H8000560 | 5 | 14 | 60 | 8 | 2 |
P2H8000660 | 6 | 14 | 60 | 8 | 2 |
P2H8000880 | 8 | 18 | 80 | 8 | 2 |
P2H8108010 | 10 | 18 | 80 | 10 | 2 |
SERIE LARGA
ART. | D | L1 | R | L | Ø | Z |
P2H8006100 | 6 | 14 | 33 | 100 | 8 | 2 |
P2H8008100 | 8 | 15 | 75 | 100 | 8 | 2 |
P2H8008120 | 8 | 14 | 90 | 120 | 8 | 2 |
P2H8010100 | 10 | 20 | 70 | 100 | 10 | 2 |
P2H8010120 | 10 | 14 | 95 | 120 | 10 | 2 |
FASCE
ART. | d | L1 | D | L2 | R | L | Ø | Z |
PDH80611510 | 6 | 12 | 11,5 | 35 | / | 100 | 10 | 2 |
PDH80061210 | 6 | 12 | 12 | 35 | / | 100 | 10 | 2 |
PDH85511512 | 5,5 | 12 | 11,5 | 35 | 85 | 120 | 12 | 2 |
PDH80061212 | 6 | 12 | 12 | 35 | 85 | 120 | 12 | 2 |
REGISTRI
ART. | d | L1 | D | L2 | R | L | Ø | Z |
PDH80071310 | 7 | 12 | 13 | 35 | / | 100 | 10 | 2 |
PDH80071410 | 7 | 12 | 14 | 35 | / | 100 | 10 | 2 |
PDH80071510 | 7 | 12 | 15 | 35 | / | 100 | 10 | 2 |
PDH80716310 | 7 | 12 | 16,3 | 35 | / | 100 | 10 | 2 |
PDH80081510 | 8 | 12 | 15 | 35 | / | 100 | 10 | 2 |
PDH80722510 | 7 | 12 | 22,5 | 35 | / | 100 | 10 | 2 |
ARTICULO | P2H8000560, P2H8000660, P2H8000880, P2H8108010, P2H8006100, P2H8008100, P2H8008120, P2H8010100, P2H8010120, PDH80611510, PDH80061210, PDH85511512, PDH80061212, PDH80071310, PDH80071410, PDH80071510, PDH80716310, PDH80081510, PDH80722510 |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.