Descripción
Fresa
Grupo Disomaq – Maquinaria para Aluminio y PVC
Venta y Reparación de Maquinaria industrial
SERIE CORTA
ART. | D | L1 | L | Ø | Z |
PPH8003606 | 3 | 12 | 60 | 6 | 1 |
PPH8000360 | 3 | 12 | 50 | 4 | 1 |
PPH8004606 | 4 | 20 | 60 | 5 | 1 |
PPH8000460 | 4 | 20 | 60 | 6 | 1 |
PPH8046010 | 4 | 20 | 75 | 8 | 1 |
PPH8005606 | 5 | 25 | 75 | 10 | 1 |
PPH8000560 | 5 | 25 | 75 | 10 | 1 |
PPH8000570 | 5 | 25 | 75 | 10 | 1 |
PPH8005120 | 5 | 25 | 75 | 10 | 1 |
PPH8056010 | 5 | 25 | 75 | 10 | 1 |
PPH8006606 | 6 | 25 | 75 | 10 | 1 |
PPH8000660 | 6 | 25 | 75 | 10 | 1 |
PPH8000670 | 6 | 25 | 75 | 10 | 1 |
PPH8066010 | 6 | 25 | 75 | 10 | 1 |
PPH8000770 | 7 | 25 | 75 | 10 | 1 |
PPH8000880 | 8 | 25 | 75 | 10 | 1 |
PPH8001080 | 10 | 25 | 75 | 10 | 1 |
PPH8108010 | 10 | 25 | 75 | 10 | 1 |
SERIE LARGA
ART. | D | L1 | R | L | Ø | Z |
PPH8000490 | 4 | 16 | 40 | 90 | 8 | 1 |
PPH8000580 | 5 | 14 | 33 | 80 | 8 | 1 |
PPH8000590 | 5 | 16 | 45 | 90 | 8 | 1 |
PPH8005100 | 5 | 18 | 33 | 100 | 8 | 1 |
PPH8005120 | 5 | 14 | 33 | 120 | 8 | 1 |
PPH8000690 | 6 | 14 | 45 | 90 | 8 | 1 |
PPH8006100 | 6 | 14 | 33 | 100 | 8 | 1 |
PPH8008100 | 8 | 15 | 70 | 100 | 8 | 1 |
PPH8008120 | 8 | 14 | 90 | 120 | 8 | 1 |
PPH8105580 | 10 | 14 | 45 | 80 | 10 | 1 |
PPH8010100 | 10 | 20 | 70 | 100 | 10 | 1 |
PPH8010120 | 10 | 14 | 90 | 120 | 10 | 1 |
ARTICULO | PPH8003606, PPH8000360, PPH8004606, PPH8000460, PPH8046010, PPH8005606, PPH8000560, PPH8000570, PPH8005120, PPH8056010, PPH8006606, PPH8000660, PPH8000670, PPH8066010, PPH8000770, PPH8000880, PPH8001080, PPH8108010, PPH8000490, PPH8000580, PPH8000590, PPH8005100, PPH8005120, PPH8000690, PPH8006100, PPH8008100, PPH8008120, PPH8105580, PPH8010100, PPH8010120 |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.