Descripción
Fresa
Grupo Disomaq – Maquinaria para Aluminio y PVC
Venta y Reparación de Maquinaria industrial
HSS
ART. | d | L1 | D | L2 | L | M | Z |
PDM11087DX | 6 | 5 | 10 | 45 | 72 | M10 | 2 |
PDM11287SX | 6 | 5 | 12 | 45 | 72 | M10 | 2 |
PDM11487SX | 6 | 5 | 14 | 45 | 72 | M10 | 2 |
HSS 8% Co
ART. | d | L1 | D | L2 | R | L | Ø | Z |
PDH810145DX | 7 | 12 | 13 | 35 | / | 100 | 10 | 2 |
PDH812145DX | 7 | 12 | 14 | 35 | / | 100 | 10 | 2 |
PDH814145DX | 7 | 12 | 15 | 35 | / | 100 | 10 | 2 |
PDH810132SX | 7 | 12 | 16,3 | 35 | / | 100 | 10 | 2 |
PDH812132SX | 8 | 12 | 15 | 35 | / | 100 | 10 | 2 |
PDH814132SX | 7 | 12 | 22,5 | 35 | / | 100 | 10 | 2 |
PDTM1075SX | 7 | 12 | 13 | 35 | / | 100 | 10 | 2 |
PDTM1075SX | 7 | 12 | 14 | 35 | / | 100 | 10 | 2 |
PDTM1070SX | 7 | 12 | 15 | 35 | / | 100 | 10 | 2 |
PDTM12580DX | 7 | 12 | 16,3 | 35 | / | 100 | 10 | 2 |
PDTM14580DX | 8 | 12 | 15 | 35 | / | 100 | 10 | 2 |
ARTICULO | PDM11087DX, PDM11287SX, PDM11487SX, PDH810145DX, PDH812145DX, PDH814145DX, PDH810132SX, PDH812132SX, PDH814132SX, PDTM1075SX, PDTM1075SX, PDTM1070SX, PDTM12580DX, PDTM14580DX |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.