Descripción
Fresa
Grupo Disomaq – Maquinaria para Aluminio y PVC
Venta y Reparación de Maquinaria industrial
ART. | D | P | L | Ø | S |
AA1181490 | 118 | 3 | 14 | 20 | 90º |
AA11818135 | 118 | 3 | 18 | 20 | 135º |
AA11818R40 | 118 | 3 | 18 | 20 | R40 |
AA2201490 | 220 | 3 | 14 | 30 | 90º |
AA22018135 | 220 | 3 | 18 | 30 | 135º |
AA22018R40 | 220 | 3 | 18 | 30 | R40 |
AA2441490 | 244 | 3 | 14 | 30 | 90º |
AA2441835 | 244 | 3 | 18 | 30 | 135º |
AA24418R40 | 244 | 3 | 18 | 30 | R40 |
AA2501490 | 250 | 3 | 14 | 30 | 90º |
AA25018135 | 250 | 3 | 18 | 30 | 135º |
AA25018R40 | 250 | 3 | 18 | 30 | R40 |
ART. | D | P | L | Ø | S | Z |
AA148090 | 14 | 3 | 12 | 12 | 90º | 2 |
AA1880135 | 18 | 3 | 12 | 12 | 135º | 2 |
AA148R40 | 14 | 3 | 12 | 12 | R40 | 2 |
ARTICULO | AA1181490, AA11818135, AA11818R40, AA2201490, AA22018135, AA22018R40, AA2441490, AA2441835, AA24418R40, AA2501490, AA25018135, AA25018R40, AA148090, AA1880135, AA148R40 |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.